| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司金龙油田金龙2井区金214井断块P1j油藏及克83井区P3w2油藏2026年产能建设项目(地面工程)安全预评价 | |
| 项目简介 | 该工程金龙2井区总体部署共部署4口井,其中直井1口(老井利用1口:金215)、水平井3口,水平井设计产能19.5t/d~22.5t/d,直井设计产能5.5t/d,新建产能2.03×104t。部署的4口井分3批有序实施,2026年第一批实施直井金215及水平井JLHW208井,新建产能0.85×104t。 | |
| 安全评价项目组长 | 杨俊阁 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
| 刘吟 | 1100000002000380 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李莎 | 1100000000200074 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
| 李欣 | 1600000000200916 | |
| 刘吟 | 1100000002000380 | |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 赵玲文 | 1600000000301105 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 杨俊阁 | 37180183754 |
| 李欣 | 37120122098 | |
| 王兆金 | 37190208962 | |
| 赵玲文 | 37180182476 | |
| 刘吟 | 37210286709 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 杨俊阁、刘吟 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 对评价范围内金215井、JLHW208井建设位置、周边环境进行现场勘查。 | |





