| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司玛北油田玛2井区百口泉组、下乌尔禾组油藏开发部署及2019年实施地面工程-玛2转油站安全验收评价 | |
| 项目简介 | 该工程新建转油站1座—玛2转油站,设计转液规模为40×104t/a,主要设备包括真空相变加热炉、三相分离器、分离缓冲器、除油器、卸油泵(单螺杆泵)、提升泵(单螺杆泵)、转输泵(离心泵)、事故罐、阻垢剂加药撬、缓蚀剂加药撬、卸油罐、进站管汇、放空火炬等 | |
| 安全评价项目组长 | 杨俊阁 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李浩 | S011032000110202001207 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
| 赵玲文 | S011032000110202001199 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
| 赵玲文 | S011032000110202001199 | |
| 宋利强 | S011044000110192002618 | |
| 刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
| 刘吟 | 1100000000200380 | |
| 王波 | 1100000000301181 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 杨俊阁 | 37180183754 |
| 赵玲文 | 37180182476 | |
| 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 宋利强 | 51190219729 | |
| 刘吟 | 65130133807 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 杨俊阁、赵玲文 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 对新建站场周边环境、站场设备设施等进行勘查,收集相关资料。 | |



