| 项目名称 | 杏七区中部Ⅰ块葡Ⅰ2~3油层聚合物驱产能建设地面工程安全验收评价 | |
| 项目简介 | 该工程新建油井111口,新建计量间4座,新建三元-9转油放水站二期工程(新建掺水炉3台、热洗炉1台),配套建设集输管道89.1km。新建注入井88口,新建杏二十七曝氧站1座,改造杏北4号配制站1座,新建三元4-3、4-4注入站一期工程,建设三元4-2注入站二期工程,新建注水管道71.42km,母液管道5.78km;新建杏二十七联含油污水深度处理站1座,新建杏二十七联三元污水处理站二期工程。配套建设电气、自控、建构筑物、暖通、消防及道路等系统设施。 | |
| 安全评价项目组长 | 隋倩倩 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 石永 | S011021000110192000743 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 石永 | S011021000110192000743 | |
| 孙晓宪 | S011032000110203000986 | |
| 纪先一 | S011011000110203000203 | |
| 王 琦 | S011037000110193001619 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 隋倩倩 | 37140157883 |
| 石永 | 37190231624 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 隋倩倩、石永 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 对井场、站场、管道周边环境、站场设备设施等进行勘查,收集相关资料。 | |




