| 项目名称 | 风城油田超稠油重18井区东南部2018-2019年开发地面工程2号稠油处理站二期工程扩建安全验收评价 | |
| 项目简介 | 该工程新建乙二醇空冷器6套(12台),乙二醇提升泵3台,软化水箱1座,软化水喷淋泵3台,乙二醇缓冲膨胀罐2座;新建蒸汽换热器4台,蒸汽凝结水罐1座;新建伴生气空冷器2台,螺杆压缩机橇2台,冷冻式干燥机2台。 | |
| 安全评价项目组长 | 隋倩倩 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李浩 | S011032000110202001207 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 王波 | 1100000000301181 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王波 | 1100000000301181 | |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 宋利强 | S011044000110192002618 | |
| 刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
| 刘吟 | 1100000000200380 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 隋倩倩 | 37140157883 |
| 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 刘吟 | 37210286709 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 隋倩倩、刘吟 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 对站场周边环境、站内设备设施等进行勘查,收集相关资料。 | |





