| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司(总站、701站、百克站、四泵站)危险化学品重大危险源安全评估 | |
| 项目简介 |
总站设原油储罐8座,均为10000m3油罐,总站目前最大存储量为80000m3,依据《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)第3.2.2条站场分级,该站为二级站。 701站设原油储罐16座(50000m3浮顶罐6座、20000m3浮顶罐8座、10000m3拱顶罐2座),最大存储量为480000m3,依据《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)第3.2.2条站场分级,该站为一级站。 百克站设原油储罐4座(5000m3拱顶罐),最大存储量为20000m3,依据《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)第3.2.2条站场分级,该站为三级站。 四泵站油库设原油储罐3座(3000m3拱顶罐2座,1000m3拱顶罐1座),最大存储量7000m3,依据《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)第3.2.2条站场分级,该站为三级站。 |
|
| 安全评价项目组长 | 刘吟 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘卫江 | 1100000000100521 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘吟 | 1100000000200380 | |
| 侯盟 | 1700000000301146 | |
| 刘建欣 | 1500000000300131 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 何欠 | 1100000000200241 | |
|
参与评价工作的安全评价师 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘吟 | 1100000000200380 | |
| 刘建欣 | 1500000000300131 | |
| 侯盟 | 1700000000301146 | |
| 程备备 | 1600000000200785 | |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 刘吟 | 37210286709 |
| 侯盟 | 37220297797 | |
| 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 参与评价工作的技术专家 | / | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 刘吟、侯盟、刘建欣 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 收集评价项目的资料、现场安全检查 | |





