| 项目名称 | 海洋化工研究院有限公司特年产18000吨先进涂料自动化技术改造项目安全条件评价报告 | |
| 项目简介 | 该项目属于改建项目,涉及的危险化学品主要有各类树脂、丁醇、二甲苯、丙二醇甲醚醋酸酯、S-150溶剂油、硅酸乙酯、锌基料、乙醇、聚酰胺固化剂、环己酮、各类涂料、稀释剂、固化剂、MDI、聚醚多元醇;不涉及危险化工工艺,未构成重大危险源。该项目工艺技术成熟,来源可靠。 | |
| 安全评价项目组长 | 程备备 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 郭银萍 | 1800000000100150 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 程备备 | 1600000000200785 | |
| 岳洪宇 | 20201104637000000659 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 张丽莉 | 1700000000200767 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 程备备 | 1600000000200785 | |
| 岳洪宇 | 20201104637000000659 | |
| 王静剑 | 1500000000200088 | |
| 刘建欣 | 1500000000300131 | |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
刘佳玮 | 37140157902 |
| 岳洪宇 | 20201104637000000659 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
- | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 程备备、岳洪宇 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 现场勘查、资料收集 | |





