| 项目名称 | 国家管网集团西南管道有限责任公司中缅47#阀室经平塘至罗甸输气管道项目(独山至平塘段)安全验收评价报告 | |
| 项目简介 | 国家管网集团西南管道有限责任公司中缅47#阀室经平塘至罗甸输气管道项目(独山至平塘段)起自独山首站,止于平塘分输站,管线设计输气能力为1.5×108Nm3/a,线路全长约15.366km,管径为D323.9mm,设计压力6.3MPa,该项目新建1座平塘分输站,在独山首站内进行扩建。 | |
| 安全评价项目组长 | 李 莎 | |
| 技术负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 朱 瑞 | S011032000110202000845 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 马勤云 | S011041000110192002334 | |
| 报告审核人 | 雷玉秀 | S011037000110192001637 |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 马勤云 | S011041000110192002334 | |
| 贺军龙 | S011011000110203000353 | |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
| 王永强 | S011011000110203000361 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
李 莎 | 61100088377 |
| 马勤云 | 61180202629 | |
| 王兆金 | 37190208962 | |
| 孙健刚 | 37220293378 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 李莎、马勤云 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 勘察现场、收集资料 | |





