| 项目名称 | 焦页46号扩井组地面工程安全验收评价 | |
| 项目简介 |
本次扩建平台新增旋风过滤式除砂橇2台,两相流量计橇1台,计量分离器1台,依托站内400千瓦水套炉1台。配套的自控、通信、电力、结构、防腐等公用工程。 本次焦页46号扩井组涉及1个扩平台,新增2口井,平均单井产能4.57×104m3/d,新建产能0.30×108m3/a。 |
|
| 安全评价项目组长 | 冉觉仁 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 冉觉仁 | S011053000110202001922 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 纪先一 | S011011000110203000203 | |
| 冉觉仁 | S011053000110202001922 | |
| 段跃兴 | S011032000110202001035 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 王 瑶 | 1100000000100509 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
段跃兴 | 37200251120 |
| 孙健刚 | 37220293378 | |
| 冉觉仁 | 62190225556 | |
| 王 瑶 | 51080054488 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 王瑶、冉觉仁 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 现场踏勘、资料收集、沟通交流 | |




