| 项目名称 | 中国石油吉林油田分公司红岗采油厂海坨子油田海49区块3口井2026年产能建设工程地面工程安全预评价 | |
| 项目简介 | 该项目属于新建项目。中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司红岗采油厂在海坨子油田海49区块进行产能建设部署,共部署开发3口油井,设计日产油9.3t。海77F平2平台(1口油井+1口老井)新建单井掺输/集油管线2.6km,海F平30平台(2口油井)新建单井掺输/集油管线2km。 | |
| 安全评价项目组长 | 王兆金 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1800000000100150 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 何丽明 | 1500000000200151 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 李欣 | 1600000000200916 | |
| 赵玲文 | 1600000000301105 | |
| 王波 | 1100000000301181 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
注册安全工程师姓名 | 注册安全工程师执业证号 |
| 王兆金 | 37190208962 | |
| 李欣 | 37120122098 | |
| 石永 | 37190231624 | |
| 赵玲文 | 37180182476 | |
| 参与评价工作的技术专家 | 无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 王兆金、石永 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 查看周边环境、收集资料等 | |





