项目名称 | 金坛储气库地面设施扩能工程安全评价报告 | |
项目简介 |
金坛储气库地面设施扩能工程扩建主要利用西注采气站已征土地进行地面设施扩建。扩建内容主要包括:西注采气站新建500×104m3/d离心式压缩机组1套,600×104m3/d过滤分离装置3套,600×104m3/d三甘醇脱水装置2套;新建西气东输与金坛储气库交接计量阀组1套。 该工程调峰采气设计规模扩建1200×104m3/d,注气设计规模500×104m3/d。扩建后金坛储气库地面设施总建设规模:调峰采气设计规模1800×104m3/d;应急采气设计规模2700×104m3/d,其中900×104m3/d不脱水、注醇外输;注气设计规模1320×104m3/d。 |
|
安全评价 项目组长 |
李莎 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
孙毅然 | 1800000000100032 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
朱瑞 | S011032000110202000845 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
李莎 | S011021000110201000320 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
王兆金 | S011032000110201000363 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
李莎 | S011021000110201000320 | |
曲先寨 | 1200000000100143 | |
刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
刘廉斐 | 1100000000200091 | |
侯盟 | S011032000110202001243 | |
孙健刚 | S011032000110202001087 | |
安雪微 | S011037000110192001729 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 |
李莎 | 61100088377 |
曲先寨 | 37070023907 | |
刘佳玮 | 37140157902 | |
刘廉斐 | 37100093780 | |
侯盟 | 37220297797 | |
孙健刚 | 37220293378 | |
安雪微 | 37220297543 | |
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
到现场开展安全评价工作的人员 | 李莎 孙健刚 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 勘查项目周边环境、平面布置、安全管理,资料收集等 |